官方微信
广东宏茂建设管理有限公司受湛江农村商业银行股份有限公司委托,于2025年12月1日组织了湛江农商银行线下评估机构招标入库项目(采购项目编号:GDHMCG2025-ZJ04)的公开招标采购活动,根据评审委员会的评审及比较,按照定标原则确定入围中标人,其结果如下:
一、采购项目编号:GDHMCG2025-ZJ04
二、采购项目名称:湛江农商银行线下评估机构招标入库项目
三、公告期限:2025 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 8 日
四、入围中标候选人名单及价投标报价、综合得分
序号 | 投标单位名称 | 房地产、土地类评估投标报价下浮率 | 房地产、土地类评估项目服务费最高费用投标报价下浮率 | 资产类评估业务(包括债权评估业务)投标报价下浮率 | 资产类评估(包括债权评估业务)项目服务费最高费用投标报价下浮率 | 出具初评报告并成功授信投标报价下浮率 | 综合 得分 | 入围中标候选人名次 |
1 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 86% | 20% | 80% | 20% | 20% | 89.6 | 第一中标候选人 |
2 | 广东诚业土地房地产评估有限公司 | 86% | 20% | 80% | 20% | 20% | 87.2 | 第二中标候选人 |
3 | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | 86% | 20% | 80% | 20% | 20% | 86.8 | 第三中标候选人 |
4 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 86% | 20% | 80% | 20% | 20% | 86.4 | 第四中标候选人 |
五、其他补充事宜
投标单位名称 | 综合得分 | 得分名次 |
广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 89.6 | 1 |
广东诚业土地房地产评估有限公司 | 87.2 | 2 |
广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | 86.8 | 3 |
广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 86.4 | 4 |
广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 86 | 5 |
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 85.8 | 6 |
深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 84.8 | 7 |
深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 83.6 | 8 |
广东国信土地房地产资产评估有限公司 | 82.4 | 9 |
深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 82.2 | 10 |
广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 81.4 | 11 |
广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司 | 79.6 | 12 |
广东德颐土地房地产资产评估有限公司 | 76.2 | 13 |
深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 67.8 | 14 |
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人联系方式:
采购人:湛江农村商业银行股份有限公司
联系人:邓小姐
联系地址:湛江经济技术开发区人民大道中51号综合营业大楼2幢
电话:0759-2230167
2.采购代理机构联系方式:
采购代理机构:广东宏茂建设管理有限公司
地址:广东省湛江市霞山区人民大道南52号1-4号菜鸟驿站楼上4楼
邮政编码:524000
联系人:刘工
联系电话及传真:0759-2208996
邮箱:38984524@qq.com
广东宏茂建设管理有限公司
2025 年 12 月 4 日